Engineers in Uruguay
Key stats as of December 31, 2023
- Total engineers in Uruguay
- 5.3k
- Share of Latam's engineers located in Uruguay
- 1%
- Engineers growth in Uruguay since the last year
- 53%
Engineers in Uruguay over time
Interested in keeping tabs with updates and new information from this report?
Number of engineers by country
| π§π· Brazil | 192.5k |
| π¦π· Argentina | 49.3k |
| π²π½ Mexico | 41.1k |
| π¨π΄ Colombia | 32.1k |
| π Other | 28.9k |
| π¨π± Chile | 17.8k |
| π΅πͺ Peru | 13.9k |
| π»πͺ Venezuela | 8.3k |
| π¨π· Costa Rica | 6.2k |
| πΊπΎ Uruguay | 5.3k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Number of engineers per 10k residents by country
| πΊπΎ Uruguay | 15.5 |
| π¨π· Costa Rica | 12.0 |
| π¦π· Argentina | 10.8 |
| π¨π± Chile | 9.1 |
| π§π· Brazil | 9.0 |
| π¨π΄ Colombia | 6.2 |
| π΅π¦ Panama | 4.8 |
| π΅π· Puerto Rico | 4.3 |
| π΅πͺ Peru | 4.1 |
| π§πΏ Belize | 3.9 |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Most used libraries in Uruguay
| Rank | Library | Used by |
|---|---|---|
| #1 | react | 2.2k |
| #2 | react-dom | 2.1k |
| #3 | typescript | 1.9k |
| #4 | eslint | 1.6k |
| #5 | @types/node | 1.5k |
| #6 | express | 1.5k |
| #7 | react-scripts | 1.4k |
| #8 | @testing-library/react | 1.3k |
| #9 | @testing-library/jest-dom | 1.2k |
| #10 | react-router-dom | 1.2k |
| #11 | @types/react | 1.2k |
| #12 | @testing-library/user-event | 1.2k |
| #13 | axios | 1.1k |
| #14 | @types/react-dom | 1.1k |
| #15 | web-vitals | 1.1k |
Source: Public repositories found on GitHub
Number of engineers by framework in Uruguay
| Language | Number of Engineers |
|---|---|
| React | 1.6k |
| Express | 1.2k |
| Angular | 0.4k |
| Next.js | 0.4k |
| jQuery | 0.3k |
| Spring Boot | 0.2k |
| Ruby on Rails | 0.2k |
| Vue | 0.2k |
| React Native | 0.2k |
| Symfony | 0.2k |
| Flask | 0.2k |
| NumPy | 0.2k |
| Django | 0.2k |
| Pandas | 0.1k |
| Laravel | 0.1k |
| Spring Framework | 0.1k |
| NestJS | 0.1k |
| Scikit-Learn | 0.1k |
| FastAPI | 0.0k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Fastest growing frameworks in Uruguay
| Framework | YoY Growth (%) |
|---|---|
| FastAPI | 166.7% |
| NestJS | 128.6% |
| Next.js | 112.4% |
| React | 49.4% |
| Flask | 47.7% |
| Spring Boot | 43.6% |
| Pandas | 43.2% |
| React Native | 40.6% |
| Spring Framework | 35.2% |
| Express | 34.6% |
| Scikit-Learn | 34.0% |
| Django | 33.0% |
| NumPy | 32.3% |
| Angular | 28.1% |
| Symfony | 24.8% |
| Vue | 21.9% |
| Laravel | 19.6% |
| jQuery | 9.9% |
| Ruby on Rails | 8.9% |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Fastest growing languages in Uruguay
| Language | YoY Growth (%) |
|---|---|
| Rust | 47.3% |
| TypeScript | 38.5% |
| Jupyter Notebook | 31.8% |
| Go | 29.4% |
| Python | 23.5% |
| C# | 22.4% |
| C | 21.6% |
| JavaScript | 20.3% |
| CSS | 20.0% |
| HTML | 18.9% |
| C++ | 18.5% |
| PHP | 16.2% |
| Java | 15.1% |
| Ruby | 7.5% |
| Source: Public repositories found on GitHub | |