Engineers in Costa Rica
Key stats as of December 31, 2023
- Total engineers in Costa Rica
- 6.2k
- Share of Latam's engineers located in Costa Rica
- 2%
- Engineers growth in Costa Rica since the last year
- 48%
Engineers in Costa Rica over time
Interested in keeping tabs with updates and new information from this report?
Number of engineers by country
| π§π· Brazil | 192.5k |
| π¦π· Argentina | 49.3k |
| π²π½ Mexico | 41.1k |
| π¨π΄ Colombia | 32.1k |
| π Other | 28.2k |
| π¨π± Chile | 17.8k |
| π΅πͺ Peru | 13.9k |
| π»πͺ Venezuela | 8.3k |
| π¨π· Costa Rica | 6.2k |
| πͺπ¨ Ecuador | 6.0k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Number of engineers per 10k residents by country
| πΊπΎ Uruguay | 15.5 |
| π¨π· Costa Rica | 12.0 |
| π¦π· Argentina | 10.8 |
| π¨π± Chile | 9.1 |
| π§π· Brazil | 9.0 |
| π¨π΄ Colombia | 6.2 |
| π΅π¦ Panama | 4.8 |
| π΅π· Puerto Rico | 4.3 |
| π΅πͺ Peru | 4.1 |
| π§πΏ Belize | 3.9 |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Most used libraries in Costa Rica
| Rank | Library | Used by |
|---|---|---|
| #1 | typescript | 2.5k |
| #2 | react | 2.2k |
| #3 | react-dom | 2.2k |
| #4 | @types/node | 2.0k |
| #5 | bootstrap | 1.7k |
| #6 | express | 1.6k |
| #7 | rxjs | 1.6k |
| #8 | eslint | 1.6k |
| #9 | karma | 1.5k |
| #10 | react-scripts | 1.5k |
| #11 | zone.js | 1.5k |
| #12 | karma-jasmine | 1.5k |
| #13 | @angular/common | 1.5k |
| #14 | @angular/compiler | 1.5k |
| #15 | @angular/core | 1.5k |
Source: Public repositories found on GitHub
Number of engineers by framework in Costa Rica
| Language | Number of Engineers |
|---|---|
| React | 1.6k |
| Express | 1.3k |
| Angular | 0.7k |
| jQuery | 0.6k |
| Next.js | 0.4k |
| Symfony | 0.4k |
| Vue | 0.3k |
| Spring Boot | 0.3k |
| Flask | 0.3k |
| Laravel | 0.3k |
| Ruby on Rails | 0.2k |
| React Native | 0.2k |
| NumPy | 0.2k |
| Spring Framework | 0.1k |
| Django | 0.1k |
| Pandas | 0.1k |
| NestJS | 0.1k |
| Scikit-Learn | 0.0k |
| FastAPI | 0.0k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Fastest growing frameworks in Costa Rica
| Framework | YoY Growth (%) |
|---|---|
| FastAPI | 105.6% |
| Next.js | 94.9% |
| NestJS | 81.8% |
| NumPy | 49.1% |
| Pandas | 42.1% |
| React | 40.5% |
| React Native | 40.1% |
| Spring Boot | 39.7% |
| Scikit-Learn | 33.3% |
| Spring Framework | 28.6% |
| Flask | 26.2% |
| Express | 24.6% |
| Django | 23.4% |
| Vue | 20.8% |
| Angular | 20.2% |
| Symfony | 15.0% |
| Laravel | 13.6% |
| jQuery | 8.0% |
| Ruby on Rails | 6.6% |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Fastest growing languages in Costa Rica
| Language | YoY Growth (%) |
|---|---|
| Rust | 33.3% |
| TypeScript | 28.5% |
| Go | 23.7% |
| Jupyter Notebook | 22.5% |
| Python | 22.4% |
| C# | 19.1% |
| CSS | 17.6% |
| HTML | 17.4% |
| JavaScript | 16.7% |
| C++ | 15.7% |
| C | 15.6% |
| Java | 13.9% |
| Ruby | 11.0% |
| PHP | 10.1% |
| Source: Public repositories found on GitHub | |