Engineers in Ecuador
Key stats as of December 31, 2023
- Total engineers in Ecuador
- 6.0k
- Share of Latam's engineers located in Ecuador
- 2%
- Engineers growth in Ecuador since the last year
- 66%
Engineers in Ecuador over time
Interested in keeping tabs with updates and new information from this report?
Number of engineers by country
| π§π· Brazil | 192.5k |
| π¦π· Argentina | 49.3k |
| π²π½ Mexico | 41.1k |
| π¨π΄ Colombia | 32.1k |
| π Other | 28.2k |
| π¨π± Chile | 17.8k |
| π΅πͺ Peru | 13.9k |
| π»πͺ Venezuela | 8.3k |
| π¨π· Costa Rica | 6.2k |
| πͺπ¨ Ecuador | 6.0k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Number of engineers per 10k residents by country
| πΊπΎ Uruguay | 15.5 |
| π¨π· Costa Rica | 12.0 |
| π¦π· Argentina | 10.8 |
| π¨π± Chile | 9.1 |
| π§π· Brazil | 9.0 |
| π¨π΄ Colombia | 6.2 |
| π΅π¦ Panama | 4.8 |
| π΅π· Puerto Rico | 4.3 |
| π΅πͺ Peru | 4.1 |
| πͺπ¨ Ecuador | 3.4 |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Most used libraries in Ecuador
| Rank | Library | Used by |
|---|---|---|
| #1 | typescript | 3.3k |
| #2 | @types/node | 2.7k |
| #3 | rxjs | 2.4k |
| #4 | react | 2.3k |
| #5 | react-dom | 2.3k |
| #6 | @angular/common | 2.2k |
| #7 | @angular/compiler | 2.2k |
| #8 | @angular/core | 2.2k |
| #9 | @angular/forms | 2.2k |
| #10 | @angular/platform-browser | 2.2k |
| #11 | @angular/platform-browser-dynamic | 2.2k |
| #12 | zone.js | 2.2k |
| #13 | karma | 2.2k |
| #14 | @angular/compiler-cli | 2.2k |
| #15 | karma-jasmine | 2.2k |
Source: Public repositories found on GitHub
Number of engineers by framework in Ecuador
| Language | Number of Engineers |
|---|---|
| React | 1.6k |
| Express | 1.4k |
| Angular | 1.1k |
| jQuery | 0.7k |
| Symfony | 0.6k |
| Spring Boot | 0.5k |
| Laravel | 0.5k |
| Next.js | 0.5k |
| Vue | 0.5k |
| Django | 0.3k |
| NumPy | 0.3k |
| Flask | 0.3k |
| Spring Framework | 0.3k |
| React Native | 0.2k |
| NestJS | 0.2k |
| Pandas | 0.2k |
| Ruby on Rails | 0.1k |
| FastAPI | 0.1k |
| Scikit-Learn | 0.1k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Fastest growing frameworks in Ecuador
| Framework | YoY Growth (%) |
|---|---|
| FastAPI | 162.8% |
| NestJS | 105.3% |
| Next.js | 99.1% |
| Scikit-Learn | 61.3% |
| React Native | 56.9% |
| Spring Boot | 55.0% |
| React | 52.9% |
| Pandas | 50.3% |
| NumPy | 45.8% |
| Flask | 42.9% |
| Spring Framework | 40.3% |
| Express | 35.1% |
| Angular | 33.6% |
| Django | 31.0% |
| Laravel | 28.0% |
| Symfony | 22.9% |
| Vue | 22.3% |
| Ruby on Rails | 22.1% |
| jQuery | 13.8% |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Fastest growing languages in Ecuador
| Language | YoY Growth (%) |
|---|---|
| Rust | 37.7% |
| Jupyter Notebook | 32.0% |
| TypeScript | 30.5% |
| C | 29.4% |
| Go | 27.7% |
| C# | 24.7% |
| Python | 24.6% |
| C++ | 24.5% |
| CSS | 17.2% |
| JavaScript | 16.9% |
| HTML | 16.0% |
| Java | 15.8% |
| PHP | 14.1% |
| Ruby | 13.1% |
| Source: Public repositories found on GitHub | |