Java engineers in Argentina
Java is a general-purpose programming language that is class-based, object-oriented, and designed to have as few implementation dependencies as possible.
Key stats as of December 31, 2023
- Total Java engineers in Argentina
- 11.3k
- Share of Latam's Java engineers located in Argentina
- 10%
- Growth of Java engineers in Argentina since the last year
- 24%
Java engineers in Argentina over time
Interested in keeping tabs with updates and new information from this report?
Java usage: number of engineers by country
| π§π· Brazil | 61.9k |
| π¦π· Argentina | 11.3k |
| π²π½ Mexico | 10.3k |
| π¨π΄ Colombia | 10.2k |
| π Other | 7.5k |
| π΅πͺ Peru | 4.1k |
| π¨π± Chile | 4.0k |
| πͺπ¨ Ecuador | 2.1k |
| π¨π· Costa Rica | 1.8k |
| π¬πΉ Guatemala | 1.5k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Java density: engineers per 10k residents by country
| π¨π· Costa Rica | 3.5 |
| πΊπΎ Uruguay | 3.1 |
| π§π· Brazil | 2.9 |
| π¦π· Argentina | 2.5 |
| π¨π± Chile | 2.1 |
| π¨π΄ Colombia | 2.0 |
| π΅πͺ Peru | 1.2 |
| πͺπ¨ Ecuador | 1.2 |
| πΈπ» El Salvador | 1.2 |
| π΅π¦ Panama | 1.0 |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Number of engineers by language in Argentina
| Language | Number of Engineers |
|---|---|
| Other | 94.8k |
| HTML | 36.6k |
| CSS | 34.2k |
| JavaScript | 33.5k |
| Python | 12.5k |
| Shell | 12.4k |
| Java | 11.3k |
| TypeScript | 11.3k |
| SCSS | 11.1k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |
Most popular Java libraries in Argentina
| Rank | Library | Used by |
|---|---|---|
| #1 | org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin | 3.6k |
| #2 | org.springframework.boot:spring-boot-starter-test | 3.6k |
| #3 | org.springframework.boot:spring-boot-starter-web | 3.6k |
| #4 | org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa | 3.2k |
| #5 | mysql:mysql-connector-java | 2.6k |
| #6 | org.projectlombok:lombok | 2.4k |
| #7 | org.springframework.boot:spring-boot-devtools | 2.3k |
| #8 | junit:junit | 1.9k |
Source: Public repositories found on GitHub
Number of engineers by Java framework in Argentina
| Language | Number of Engineers |
|---|---|
| Spring Boot | 3.6k |
| Spring Framework | 2.0k |
| Source: Public repositories found on GitHub | |